Кишинёв летнее время, зимнее время 2024, 2025, 2026, 2027
Самые популярные города: (Europe/Chisinau Часовой пояс)
Кишинёв перевод часов = Кишинёв-, Тирасполь-, Бельцы-, Бендеры-, Рыбница перевод часов.
Перевод часов, Часовой пояс: Europe/Chisinau. Найдено 8 шт. (2024 - 2027).
| год | Время, Дата | Перевод часов | Часы переводятся на | Времени осталось [*] | Разница во времени в часах | Часовой пояс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 02:00, воскресенье 31 март 2024 | летнее время | 02:00 +1ч | -580 день -5 час -22 минута | GMT3 | EEST | 
| 2024 | 03:00, воскресенье 27 октябрь 2024 | зимнее время | 03:00 -1ч | -370 день -5 час -22 минута | GMT2 | EET | 
| 2025 | 02:00, воскресенье 30 март 2025 | летнее время | 02:00 +1ч | -216 день -5 час -22 минута | GMT3 | EEST | 
| 2025 | 03:00, воскресенье 26 октябрь 2025 | зимнее время | 03:00 -1ч | -6 день -5 час -22 минута | GMT2 | EET | 
| 2026 | 02:00, воскресенье 29 март 2026 | летнее время | 02:00 +1ч | 148 день 19 час 38 минута | GMT3 | EEST | 
| 2026 | 03:00, воскресенье 25 октябрь 2026 | зимнее время | 03:00 -1ч | 358 день 19 час 38 минута | GMT2 | EET | 
| 2027 | 02:00, воскресенье 28 март 2027 | летнее время | 02:00 +1ч | 512 день 19 час 38 минута | GMT3 | EEST | 
| 2027 | 03:00, воскресенье 31 октябрь 2027 | зимнее время | 03:00 -1ч | 729 день 19 час 38 минута | GMT2 | EET | 
[*] в момент, когда эта страница генерируется: 2025-10-31, 06:21:15 GMT+02:00 Кишинёв Время
