Список: Сокращения часовых поясов (205 шт.)
[1] | имя | UTC |
---|---|---|
ACDT | Австралийское центральное летнее время | UTC+10:30 |
ACST | Австралийское Центральное время | UTC+09:30 |
ACT | Акко Время | UTC−05 |
ACT | ASEAN общее время | UTC+08 |
ADT | Атлантическое летнее время | UTC−03 |
AEDT | Австралийское Восточная летнее время | UTC+11 |
AEST | Австралийское восточное зимнее время | UTC+10 |
AFT | Афганистан Время | UTC+04:30 |
AKDT | Аляска летнее время | UTC−08 |
AKST | Зимнее время Аляски | UTC−09 |
AMST | Амазон Летнее время (Бразилия) | UTC−03 |
AMST | Армения Летнее время | UTC+05 |
AMT | Амазон Время (Бразилия) | UTC−04 |
AMT | Армения Время | UTC+04 |
ART | Аргентина Время | UTC−03 |
AST | Аравия стандартное время | UTC+03 |
AST | Атлантическое поясное время | UTC−04 |
AWDT | Австралийское западное летнее время | UTC+09 |
AWST | Австралийское западное стандартное время | UTC+08 |
AZOST | Азорские острова Стандартное время | UTC−01 |
AZT | Азербайджан Время | UTC+04 |
BDT | Бруней Время | UTC+08 |
BDT | Бангладеш летнее время (экономия Бангладеш дневного времени сохраняет UTC + 06 смещения) | UTC+06 |
BIOT | Британская территория в Индийском океане Время | UTC+06 |
BIT | Остров Бейкер Время | UTC−12 |
BOT | Боливия Время | UTC−04 |
BRST | Бразилиа Летнее время | UTC−02 |
BRT | Бразилиа Время | UTC−03 |
BST | Стандартное время Бангладеш | UTC+06 |
BST | Бугенвиль Стандартное время | UTC+11 |
BST | Британский Летнее время (британский стандарт Время с февраля 1968 года по октябрь 1971 года) | UTC+01 |
BTT | Бутан Время | UTC+06 |
CAT | Центральная Африка Время | UTC+02 |
CCT | Кокосовые острова Время | UTC+06:30 |
CDT | Центральное летнее время (Северная Америка) | UTC−05 |
CDT | Куба летнее время | UTC−04 |
CEDT | Центрально-Европейский летнее время | UTC+02 |
CEST | Центрально-Европейский Летнее время (См НАЕС) | UTC+02 |
CET | Central European Time | UTC+01 |
CHADT | Чатем летнее время | UTC+13:45 |
CHAST | Стандартное время Чатем | UTC+12:45 |
CHOT | Чойбалсан | UTC+08 |
ChST | Стандартное время чаморро | UTC+10 |
CHUT | Чуук Время | UTC+10 |
CIST | Клиппертон Стандартное время | UTC−08 |
CIT | Центральный Индонезия Время | UTC+08 |
CKT | Островов Кука Время | UTC−10 |
CLST | Чили Летнее время | UTC−03 |
CLT | Чили Стандартное время | UTC−04 |
COST | Колумбия Летнее время | UTC−04 |
COT | Колумбия Время | UTC−05 |
CST | Центральное время (Северная Америка) | UTC−06 |
CST | Китай Стандартное время | UTC+08 |
CST | Центральное время (Австралия) | UTC+09:30 |
CST | Центральный Летнее время (Австралия) | UTC+10:30 |
CST | Куба Стандартное время | UTC−05 |
CT | Китай Время | UTC+08 |
CVT | Кабо-Верде Время | UTC−01 |
CWST | Центральный Западная Стандартное время (Австралия) неофициальный | UTC+08:45 |
CXT | Остров Рождества Время | UTC+07 |
DAVT | Дэвис Время | UTC+07 |
DDUT | Дюмон д'Юрвиль Время | UTC+10 |
DFT | AIX конкретных эквивалент по центральноевропейскому времени | UTC+01 |
EASST | Остров Пасхи Стандартный Летнее время | UTC−05 |
EAST | Остров Пасхи Стандартное время | UTC−06 |
EAT | Восточная Африка Время | UTC+03 |
ECT | Восточно-Карибский Время (не признает DST) | UTC−04 |
ECT | Эквадор Время | UTC−05 |
EDT | Восточное летнее время (Северная Америка) | UTC−04 |
EEDT | Восточной Европы летнее время | UTC+03 |
EEST | Восточной Европы Летнее время | UTC+03 |
EET | Восточноевропейское время | UTC+02 |
EGST | Восточная Гренландия Летнее время | UTC+00 |
EGT | Восточная Гренландия Время | UTC−01 |
EIT | Восточная индонезийский Время | UTC+09 |
EST | По восточному поясному времени (Северная Америка) | UTC−05 |
EST | По восточному поясному времени (Австралия) | UTC+10 |
FET | Кроме того, Восточноевропейское время | UTC+03 |
FJT | Фиджи Время | UTC+12 |
FKST | Фолклендские острова Стандартное время | UTC−03 |
FKST | Фолклендские острова Летнее время | UTC−03 |
FKT | Фолклендские острова Время | UTC−04 |
FNT | Фернандо-де-Норонья Время | UTC−02 |
GALT | Галапагосские Время | UTC−06 |
GAMT | Гамбье Острова | UTC−09 |
GET | Грузия Стандартный Время | UTC+04 |
GFT | Французская Гвиана Время | UTC−03 |
GILT | Гилберт Остров Время | UTC+12 |
GIT | Гамбир Время | UTC−09 |
GMT | Время по Гринвичу | UTC |
GST | Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова | UTC−02 |
GST | Стандартное время залива | UTC+04 |
GYT | Гайана Время | UTC−04 |
HADT | Гавайи Алеутской летнее время | UTC−09 |
HAEC | Heure d'Europe Avancée Центральный francised имя летнему времени | UTC+02 |
HAST | Гавайи Алеутской Стандартное время | UTC−10 |
HKT | Гонконг Время | UTC+08 |
HMT | Херд и острова Макдональд Время | UTC+05 |
HOVT | Ховд Время | UTC+07 |
HST | Гавайи Стандартное время | UTC−10 |
IBST | Международный Бизнес Стандарт Время | UTC |
ICT | Индокитай Время | UTC+07 |
IDT | Израиль летнее время | UTC+03 |
IOT | Индийский океан Время | UTC+03 |
IRDT | Иран летнее время | UTC+04:30 |
IRKT | Иркутск Время | UTC+08 |
IRST | Иранское поясное время | UTC+03:30 |
IST | Индийское поясное время | UTC+05:30 |
IST | Ирландский Стандартное время | UTC+01 |
IST | Израильское поясное время | UTC+02 |
JST | Япония поясному времени | UTC+09 |
KGT | Кыргызстан раз | UTC+06 |
KOST | Косраэ Время | UTC+11 |
KRAT | Красноярск Время | UTC+07 |
KST | Корея поясному времени | UTC+09 |
LHST | Лорд-Хау Стандартное время | UTC+10:30 |
LHST | Лорд-Хау Летнее время | UTC+11 |
LINT | Линия острова Время | UTC+14 |
MAGT | Магадан Время | UTC+12 |
MART | Маркизские острова Время | UTC−09:30 |
MAWT | Время станции Моусон | UTC+05 |
MDT | Горный летнее время (Северная Америка) | UTC−06 |
MET | Средний европейский Время же, как зона CET | UTC+01 |
MEST | Средний европейский Летнее время той же зоне, как ЦЭСТ | UTC+02 |
MHT | Маршалловы острова | UTC+12 |
MIST | Остров Маккуори станция Время | UTC+11 |
MIT | Маркизские острова Время | UTC−09:30 |
MMT | Мьянма Время | UTC+06:30 |
MSK | Московское время | UTC+03 |
MST | Малайзия Стандартное время | UTC+08 |
MST | Горное время (Северная Америка) | UTC−07 |
MST | Мьянма Стандартное время | UTC+06:30 |
MUT | Маврикий Время | UTC+04 |
MVT | Мальдивские о-ва времени | UTC+05 |
MYT | Малайзия Время | UTC+08 |
NCT | Новая Каледония Время | UTC+11 |
NDT | Ньюфаундленд летнее время | UTC−02:30 |
NFT | Норфолк Время | UTC+11:00 |
NPT | Непал Время | UTC+05:45 |
NST | Ньюфаундлендское поясное время | UTC−03:30 |
NT | Ньюфаундленд Время | UTC−03:30 |
NUT | Ниуэ Время | UTC−11 |
NZDT | Новая Зеландия летнее время | UTC+13 |
NZST | Новая Зеландия Стандартное время | UTC+12 |
OMST | Омск Время | UTC+06 |
ORAT | Время Оральный | UTC+05 |
PDT | Тихоокеанскому летнему времени (Северная Америка) | UTC−07 |
PET | Перу Время | UTC−05 |
PETT | Камчатский Время | UTC+12 |
PGT | Папуа-Новая Гвинея Время | UTC+10 |
PHOT | Phoenix Island Время | UTC+13 |
PKT | Пакистан поясному времени | UTC+05 |
PMDT | Сен-Пьер и Микелон дневного времени | UTC−02 |
PMST | Сен-Пьер и Микелон Стандартное время | UTC−03 |
PONT | Понпеи Стандартное время | UTC+11 |
PST | Стандартное тихоокеанское время (Северная Америка) | UTC−08 |
PST | Филиппинский Стандартное время | UTC+08 |
PYST | Парагвай Летнее время (Южная Америка) | UTC−03 |
PYT | Парагвай Время (Южная Америка) | UTC−04 |
RET | Время Реюньон | UTC+04 |
ROTT | Научно-исследовательская станция Ротера Время | UTC−03 |
SAKT | Время Сахалин | UTC+11 |
SAMT | Самарское время | UTC+04 |
SAST | Южноафриканская Standard Time | UTC+02 |
SBT | Соломоновы Острова Время | UTC+11 |
SCT | Сейшельские острова Время | UTC+04 |
SGT | Сингапур Время | UTC+08 |
SLST | Шри-Ланка поясному времени | UTC+05:30 |
SRET | Среднеколымск Время | UTC+11 |
SRT | Время Суринам | UTC−03 |
SST | Самоа Стандартное время | UTC−11 |
SST | Сингапурское поясное время | UTC+08 |
SYOT | Сева станции Время | UTC+03 |
TAHT | Таити Время | UTC−10 |
THA | Таиланд Стандартное время | UTC+07 |
TFT | Индийский / Кергелен | UTC+05 |
TJT | Таджикистан Время | UTC+05 |
TKT | Время Токелау | UTC+13 |
TLT | Восточный Тимор Время | UTC+09 |
TMT | Туркменистан Время | UTC+05 |
TOT | Время Тонга | UTC+13 |
TVT | Тувалу Время | UTC+12 |
UCT | Всемирное координированное время | UTC |
ULAT | Улан-Батор Время | UTC+08 |
USZ1 | Калининград Время | UTC+02 |
UTC | Всемирное координированное время | UTC |
UYST | Уругвай Летнее время | UTC−02 |
UYT | Уругвай Стандартное время | UTC−03 |
UZT | Узбекистан Время | UTC+05 |
VET | Венесуэльский Стандартное время | UTC−04:30 |
VLAT | Владивосток Время | UTC+10 |
VOLT | Волгоград Время | UTC+04 |
VOST | Станция Восток Время | UTC+06 |
VUT | Вануату Время | UTC+11 |
WAKT | Wake Island Время | UTC+12 |
WAST | Западная Африка Летнее время | UTC+02 |
WAT | Западная Африка Время | UTC+01 |
WEDT | Западноевропейский летнее время | UTC+01 |
WEST | Западноевропейский Летнее время | UTC+01 |
WET | Западноевропейское время | UTC |
WIT | Western Time Индонезии | UTC+07 |
WST | Западная Стандартное время | UTC+08 |
YAKT | Якутское время | UTC+09 |
YEKT | Екатеринбург Время | UTC+05 |
Z | Зулу Время (Всемирное координированное время) | UTC |
⇑ TOP ⇑